高精度(±0.4%F.S.),小光斑,擁有串口通訊,抗干擾
產(chǎn)品屬性:激光位移傳感器
細(xì)節(jié)展示
![]() |
01 高精度 測(cè)量中心距離為250mm,重復(fù)精度可達(dá)20um,線性精度可達(dá)±0.4%F.S. |
02 小光斑 測(cè)量范圍為250±150mm,光斑大小僅有2.0mm |
![]() |
![]() |
03 通訊串口 可通過上位機(jī)向傳感器發(fā)送指令,讀取傳感器當(dāng)前的參數(shù) |
04 抗干擾 小暗流、抗強(qiáng)光干擾性強(qiáng) |
![]() |
|
05 功能強(qiáng)大 實(shí)現(xiàn)位移、厚度、振動(dòng)、距離、直徑等檢測(cè) |
06 自主研發(fā) 掌握核心技術(shù),可配合需求調(diào)整產(chǎn)品性能 |
|
產(chǎn)品實(shí)拍
|
|
|
|
參數(shù)詳情
尺寸圖
電路圖
具體參數(shù)
型號(hào) | JC-250 |
測(cè)量中心距離 | 250mm |
分辨率/重復(fù)精度 | 20um |
測(cè)量范圍 | 250±150mm |
絕對(duì)誤差/線性度 | ±0.4% |
光斑尺寸 | 2mm |
光學(xué)方式 | 擴(kuò)散反射 |
環(huán)境濕/溫度 | 工作時(shí)、保存時(shí):各35~85%RH(無結(jié)露) |
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):0~45℃ 保存時(shí):-15~+60℃無結(jié)冰、無結(jié)露 |
電源電壓 | 12~24VDC±10% |
電流消耗 | 最大100mA |
環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3000Lux以下 |
模擬量輸出 | 模擬電流:4~20mA 模擬電壓:0~10V |
開關(guān)量輸出 | NPN、PNP集電極開路輸出(常開或常閉) |
串口 | RS422、RS485可選 |
功能 | 閾值設(shè)定、輸出模式設(shè)定、開關(guān)量常開常閉設(shè)定 |
顯示方式 | LED陣列 |
外殼材料 | PBT+玻纖 |
IP保護(hù)等級(jí) | IP65 |
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)2m) |
功能按鍵 | 學(xué)習(xí)鍵、設(shè)置鍵 |
快捷鏈接
產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
關(guān)注我們
版權(quán)所有?2020 深圳市麟瑞恒電子技術(shù)有限公司
粵ICP備2020087891號(hào)
技術(shù)支持: 神燈資訊